선두 KT가 꼴찌에 1-10, 삼성과는 이제 3경기 차
꼴찌 키움에게 1-10. 선두 KT가 9월 26일 받아든 성적표입니다. 일주일 전만 해도 KT는 삼성에 3.5경기 앞서 있었지만, 지금은 3경기 차입니다. KT의 1위는 안전할까요? 지난주 경기, 시즌 게임차, 월별 승률, 맞대결 기록까지 차트 네 장으로 따져봤습니다.
1. 롤러코스터 같았던 KT의 한 주
이번 주 KT는 3승 2패, 삼성은 2승 무패였습니다. KT는 9월 23일 NC에도 3-10으로 졌고, 26일에는 키움에게 9점 차로 무너졌습니다. 반면 삼성은 NC와 SSG를 상대로 모두 이겼습니다. 그렇다고 KT가 끝난 건 아닙니다. 27일 두산을 12-6으로 잡으며 바로 반등했으니까요.
아래 차트는 두 팀의 지난주 경기별 득실차입니다. 0보다 위면 그 경기 승리, 아래면 패배입니다. KT의 +6, -7, +1, -9, +6이 보여주듯 한 주의 진폭이 큽니다. 삼성은 +3, +1로 흔들림이 적었고요.
| KBO 2026 1위 레이스 경기별 득실차 | member |
|---|---|
| 6 | 09-22 KT vs SSG |
| 3 | 09-22 삼성 vs NC |
| -7 | 09-23 KT vs NC |
| 1 | 09-24 KT vs NC |
| 1 | 09-24 삼성 vs SSG |
| -9 | 09-26 KT vs 키움 |
| 6 | 09-27 KT vs 두산 |
2. 7월엔 삼성이 4경기 앞서 있었다
지금의 3경기 차는 생각보다 최근에 만들어졌습니다. KT는 4월 29일 삼성에 5경기 앞서 있었지만 6월 말 역전을 허용했고, 7월 4일에는 4경기 차까지 뒤졌습니다. 8월 2일 다시 앞선 뒤에도 1위 자리를 몇 차례 주고받았고, 9월 6일에는 삼성이 1.5경기 앞서기도 했습니다. KT가 꾸준히 앞서기 시작한 건 9월 12일부터입니다.
아래 차트는 날짜별 게임차입니다. 0보다 위면 KT가 앞선 날, 아래면 삼성이 앞선 날입니다.
| date | KBO 2026 KT-삼성 게임차 추이 | group_key |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1 | All |
| 2026-03-29 | 2 | All |
| 2026-03-31 | 2.5 | All |
| 2026-04-01 | 2.5 | All |
| 2026-04-02 | 2.5 | All |
| 2026-04-03 | 1.5 | All |
| 2026-04-04 | 0.5 | All |
| 2026-04-05 | 1.5 | All |
| 2026-04-07 | 1.5 | All |
| 2026-04-08 | 1.5 | All |
| 2026-04-10 | 0.5 | All |
| 2026-04-11 | 0.5 | All |
| 2026-04-12 | 0.5 | All |
| 2026-04-14 | -0.5 | All |
| 2026-04-15 | -0.5 | All |
| 2026-04-16 | -0.5 | All |
| 2026-04-21 | 1 | All |
| 2026-04-22 | 2 | All |
| 2026-04-23 | 3 | All |
| 2026-04-24 | 3 | All |
| 2026-04-25 | 3 | All |
| 2026-04-26 | 4 | All |
| 2026-04-28 | 4 | All |
| 2026-04-29 | 5 | All |
| 2026-04-30 | 5 | All |
| 2026-05-01 | 5 | All |
| 2026-05-02 | 5 | All |
| 2026-05-03 | 5 | All |
| 2026-05-05 | 5 | All |
| 2026-05-06 | 4 | All |
| 2026-05-07 | 3.5 | All |
| 2026-05-08 | 3.5 | All |
| 2026-05-09 | 3 | All |
| 2026-05-10 | 2 | All |
| 2026-05-12 | 1 | All |
| 2026-05-13 | 2 | All |
| 2026-05-14 | 1 | All |
| 2026-05-15 | 1 | All |
| 2026-05-17 | 1 | All |
| 2026-05-21 | -1 | All |
| 2026-05-22 | -1 | All |
| 2026-05-24 | -1 | All |
| 2026-05-26 | -0.5 | All |
| 2026-05-27 | -1.5 | All |
| 2026-05-28 | -1.5 | All |
| 2026-05-29 | -0.5 | All |
| 2026-05-30 | 0.5 | All |
| 2026-05-31 | 0.5 | All |
| 2026-06-02 | -0.5 | All |
| 2026-06-03 | 0.5 | All |
| 2026-06-04 | 0.5 | All |
| 2026-06-05 | 0.5 | All |
| 2026-06-06 | 0.5 | All |
| 2026-06-07 | 0.5 | All |
| 2026-06-09 | 1.5 | All |
| 2026-06-10 | 2.5 | All |
| 2026-06-11 | 1.5 | All |
| 2026-06-12 | 2.5 | All |
| 2026-06-13 | 2.5 | All |
| 2026-06-14 | 2 | All |
| 2026-06-16 | 2 | All |
| 2026-06-17 | 2 | All |
| 2026-06-18 | 1 | All |
| 2026-06-19 | 0.5 | All |
| 2026-06-20 | 1.5 | All |
| 2026-06-21 | 0.5 | All |
| 2026-06-23 | 1.5 | All |
| 2026-06-24 | 1.5 | All |
| 2026-06-25 | 1.5 | All |
| 2026-06-26 | 0.5 | All |
| 2026-06-27 | -0.5 | All |
| 2026-06-28 | -1.5 | All |
| 2026-06-30 | -2 | All |
| 2026-07-01 | -1 | All |
| 2026-07-02 | -2 | All |
| 2026-07-03 | -3 | All |
| 2026-07-04 | -4 | All |
| 2026-07-05 | -4 | All |
| 2026-07-07 | -4 | All |
| 2026-07-08 | -3 | All |
| 2026-07-09 | -3.5 | All |
| 2026-07-16 | -3.5 | All |
| 2026-07-17 | -3 | All |
| 2026-07-18 | -3 | All |
| 2026-07-19 | -2 | All |
| 2026-07-21 | -2.5 | All |
| 2026-07-22 | -2 | All |
| 2026-07-23 | -2.5 | All |
| 2026-07-24 | -2.5 | All |
| 2026-07-25 | -2.5 | All |
| 2026-07-26 | -2.5 | All |
| 2026-07-28 | -2.5 | All |
| 2026-07-29 | -1.5 | All |
| 2026-07-30 | -0.5 | All |
| 2026-07-31 | -0.5 | All |
| 2026-08-02 | 1 | All |
| 2026-08-04 | 1.5 | All |
| 2026-08-11 | 2.5 | All |
| 2026-08-12 | 2.5 | All |
| 2026-08-13 | 1.5 | All |
3. 승부를 가른 7월과 9월
월별 승률을 나란히 놓으면 이유가 보입니다. KT는 7월 14승 4패(.778), 9월 15승 6패(.714)로 여름과 막판에 치고 나갔습니다. 반면 삼성이 가장 뜨거웠던 달은 5월(18승 7패, .720)이었고, 9월은 10승 8패(.556)로 한풀 꺾였습니다. 6월 .478로 주춤했던 KT가 7월에 반등한 것이 지금 순위의 출발점입니다.
아래 차트는 두 팀의 월별 승률입니다. 3월 경기는 4월에 합쳤고, 무승부는 승률 계산에서 뺐습니다.
| KBO 2026 KT·삼성 월별 승률 | member |
|---|---|
| 0.679 | 3~4월 KT |
| 0.5 | 3~4월 삼성 |
| 0.542 | 5월 KT |
| 0.72 | 5월 삼성 |
| 0.478 | 6월 KT |
| 0.583 | 6월 삼성 |
| 0.778 | 7월 KT |
| 0.667 | 7월 삼성 |
| 0.563 | 8월 KT |
| 0.563 | 8월 삼성 |
| 0.714 | 9월 KT |
| 0.556 | 9월 삼성 |
4. 그래도 맞대결은 삼성이 9승 4패
KT가 마음을 놓을 수 없는 이유도 분명합니다. 올해 두 팀이 붙은 13경기에서 KT는 4승 9패에 그쳤습니다. 5월 19일 2-10, 6월 26일 1-9처럼 크게 진 경기가 많았고, 6월 26~28일 3연전은 삼성이 모두 가져갔습니다.
아래 차트는 맞대결 13경기의 KT 기준 득실차입니다. 막대 라벨은 날짜와 KT-삼성 점수이고, 0보다 아래면 삼성 승리입니다.
| KBO 2026 KT-삼성 맞대결 경기별 득실차 | member |
|---|---|
| -1 | 04-03 1-2 |
| -2 | 04-04 6-8 |
| 2 | 04-05 2-0 |
| -8 | 05-19 2-10 |
| -3 | 05-21 5-8 |
| 3 | 06-09 5-2 |
| 1 | 06-10 4-3 |
| -7 | 06-11 1-8 |
| -8 | 06-26 1-9 |
| -1 | 06-27 3-4 |
| -3 | 06-28 4-7 |
| -2 | 08-29 2-4 |
| 2 | 09-09 2-0 |
남은 일정: KIA 3연전, 그리고 10월 7일
KT 앞에 쉬운 경기는 없습니다. 9월 29일부터 4위 KIA 원정 3연전을 치르고, 10월 3~5일 롯데 3연전과 6일 키움전을 거쳐 10월 7일 삼성을 만납니다. 현재 편성된 남은 8경기 중 4경기가 가을야구권 팀과의 경기입니다. 삼성은 한화, 두산과 3경기씩 치른 뒤 KIA와 KT를 차례로 만나며 정규시즌을 마무리합니다.
KT의 3경기 리드를 믿을지, 삼성의 맞대결 9승 4패를 믿을지. 여러분의 선택은?
자료 기준: 2026년 9월 27일까지 완료된 경기. 우천취소와 노게임 제외. 잔여 일정은 9월 28일 현재 편성된 경기 기준이며 우천 재편성 경기는 포함하지 않았습니다. Sportradar Global Baseball Base 평가판 기반 내부 검토 초안입니다. 공개 전 경기 기록과 데이터 사용 권한을 다시 확인해야 합니다.