새 노트
KBO 2026 홈런 리더를 보여줘. · POINT| KBO 2026 홈런 리더 | member |
|---|
| 7 | 강백호 |
| 12 | 김도영 |
| 7 | 양현빈 |
| 9 | 오스틴 |
| 9 | 임익희 |
| 8 | 적군 웅순 |
| 7 | 정성우 |
| 9 | 최정 |
| 7 | 최형우 |
| 7 | 허인서 |
KBO 2026 타율 리더 상위 5명을 순위대로 알려줘. · POINT| KBO 2026 타율 리더 | member |
|---|
| 0.365 | 고명준 |
| 0.366 | 문성주 |
| 0.391 | 박성환 |
| 0.365 | 안현빈 |
| 0.377 | 오스틴 |
| 0.371 | 최형우 |
도루저지율이 가장 높은 선수 3명을 알려줘. · POINT| AVG(상위 랭킹 정렬값: 주요 선수 SB), 상위 랭킹 정렬값: 주요 선수 PA)) | member |
|---|
| 1.5 | 강백호 |
| 2 | 디아즈 |
| 1 | 오스틴 |
수비이닝이 1000 이상인 선수만 골라서 수비율 순위를 보여줘. · POINT| 주요 선수 OPS | member |
|---|
| 0.533 | 강동훈 |
| 0.918 | 강백호 |
| 0.742 | 구본혁 |
| 0.988 | 김도영 |
| 0.618 | 김도현 |
| 0.769 | 김민석 |
| 0.754 | 김상수 |
| 0.792 | 김선빈 |
| 0.762 | 김우현 |
| 0.701 | 김주원 |
| 0.735 | 김지찬 |
| 0.644 | 김현성 |
| 0.785 | 김현수 |
| 0.743 | 김호령 |
| 0.784 | 나성범 |
| 0.729 | 노진혁 |
| 0.811 | 데이비슨 |
| 0.866 | 디아즈 |
| 0.95 | 레이예스 |
| 1.017 | 류지혁 |
| 0.899 | 문보경 |
| 0.995 | 문현빈 |
| 0.89 | 박건우 |
| 0.872 | 박민우 |
| 1.055 | 박성한 |
| 0.906 | 박재현 |
| 0.75 | 박주홍 |
| 0.894 | 박준순 |
| 0.769 | 박찬호 |
| 0.659 | 송명기 |
| 0.804 | 안치홍 |
| 0.626 | 양의지 |
| 0.711 | 에레디아 |
| 1.106 | 오스틴 |
| 0.734 | 오태곤 |
| 0.673 | 이강희 |
| 0.515 | 이승원 |
| 0.901 | 이우성 |
| 0.841 | 장성우 |
| 0.838 | 전병우 |
| 0.652 | 정민혁 |
| 0.688 | 정수빈 |
| 0.787 | 정준재 |
| 0.702 | 조웅천 |
| 0.82 | 주효상 |
| 0.795 | 천성호 |
| 0.639 | 최민호 |
| 0.576 | 최원석 |
| 0.798 | 최원준 |
| 0.937 | 최정 |
| 0.765 | 최종훈 |
| 0.69 | 최주환 |
| 0.55 | 최준석 |
| 1.1 | 최형우 |
| 0.914 | 카메론 |
| 0.982 | 페라자 |
| 0.894 | 한준수 |
| 0.873 | 힐리어드 |
KBO 2026 OPS 리더| KBO 2026 OPS 리더 | member |
|---|
| 1.047 | 고명준 |
| 0.988 | 김도영 |
| 1.017 | 류지혁 |
| 1.055 | 박성환 |
| 1.123 | 송찬의 |
| 1.161 | 안현빈 |
| 0.995 | 양현빈 |
| 1.106 | 오스틴 |
| 1.1 | 최형우 |
| 1.016 | 허인서 |
세션 식별자 확인